送料について
送料について
商品の配送にかかる送料についてご案内いたします。送料は配送先の地域や商品の重量によって異なり、すべて消費税込みの価格で表示されています。詳細な送料表をご確認いただき、お届け先に応じた費用をご確認ください。
送料について
送料は配送区分と配送先都道府県により異なります。
各商品の配送区分
商品 | 配送区分 |
---|---|
玄関ドア | 約38 |
室内ドア | 約25 |
クローゼットドア(1枚) | 約8 |
クローゼットドア(2枚) | 約16 |
クローゼットドア(4枚) | 約32 |
玄関用ドア枠セット | 約17~ |
室内用ドア枠セット | 約13~ |
クローゼット用ドア枠セット | 約13 |
ドアノブ各種 | 約1~3 |
玄関用ドアクローザー | 約4 |
沖縄・離島への配送について
沖縄県および一部離島への配送は、システム上送料が自動計算されません。
ご注文後に送料をお見積もりし、メールでご連絡いたします。
(銀行振込の場合は、送料が確定するまでお支払いをお控えください)
貨物運送便 送料表
※送料は10%消費税込の表示です。
配送区分 | 滋賀 大阪 京都 奈良 |
岐阜 三重 和歌山 |
兵庫 福井 鳥取 |
愛知 岡山 |
香川 富山 石川 |
徳島 島根 |
静岡 高知 山梨 長野 |
広島 愛媛 |
東京 神奈川 群馬 |
埼玉 千葉 山口 新潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜10 | 2,498 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
〜20 | 2,690 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,459 | 3,459 |
〜30 | 3,267 | 3,267 | 3,459 | 3,459 | 3,651 | 3,651 | 4,036 | 4,036 | 4,228 | 4,228 |
〜40 | 3,651 | 3,843 | 4,036 | 4,036 | 4,228 | 4,420 | 4,612 | 4,804 | 4,996 | 4,996 |
〜60 | 4,228 | 4,612 | 4,804 | 4,996 | 5,189 | 5,189 | 5,573 | 5,765 | 6,149 | 6,534 |
〜80 | 4,804 | 4,996 | 5,573 | 5,765 | 5,957 | 6,149 | 6,534 | 6,918 | 7,495 | 7,687 |
〜100 | 5,189 | 5,765 | 6,149 | 6,534 | 6,726 | 7,110 | 7,495 | 7,687 | 8,455 | 8,840 |
〜120 | 5,957 | 6,534 | 6,918 | 7,495 | 7,687 | 8,263 | 8,455 | 8,840 | 9,609 | 10,185 |
〜140 | 6,534 | 7,302 | 7,687 | 8,263 | 8,648 | 9,032 | 9,609 | 9,993 | 10,954 | 11,338 |
〜160 | 7,302 | 7,687 | 8,455 | 8,840 | 9,416 | 9,993 | 10,377 | 10,954 | 12,107 | 12,491 |
〜180 | 7,495 | 8,263 | 9,032 | 9,416 | 9,801 | 10,569 | 11,146 | 11,530 | 12,683 | 13,068 |
〜200 | 8,840 | 9,801 | 10,569 | 11,146 | 11,915 | 12,491 | 13,068 | 13,836 | 15,374 | 15,950 |
〜250 | 10,377 | 11,338 | 12,299 | 13,068 | 13,836 | 14,797 | 15,566 | 16,334 | 18,064 | 19,025 |
〜300 | 11,722 | 12,683 | 14,221 | 15,181 | 15,950 | 17,103 | 18,064 | 18,833 | 20,947 | 21,907 |
〜350 | 13,260 | 14,605 | 15,950 | 17,130 | 18,064 | 19,217 | 20,562 | 21,523 | 23,829 | 25,174 |
〜400 | 14,797 | 16,142 | 17,872 | 19,025 | 20,370 | 21,523 | 22,868 | 24,213 | 26,712 | 28,057 |
〜450 | 16,334 | 17,680 | 19,601 | 20,947 | 22,292 | 24,021 | 25,366 | 26,712 | 29,594 | 30,939 |
〜500 | 17,680 | 19,601 | 21,331 | 23,060 | 24,406 | 26,135 | 27,672 | 29,210 | 32,477 | 34,206 |
配送区分 | 茨城県 栃木県 |
佐賀県 大分県 |
福岡県 熊本県 |
福島県 | 宮城県 長崎県 |
山形県 | 岩手県 宮崎県 鹿児島県 |
秋田県 | 青森県 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜10 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,459 | 3,459 | 3,651 | 3,843 | 4,036 | 4,228 |
〜20 | 3,459 | 3,843 | 3,843 | 3,843 | 4,036 | 4,036 | 4,228 | 4,228 | 4,612 | 4,996 |
〜30 | 4,420 | 4,420 | 4,804 | 4,996 | 4,996 | 4,996 | 5,573 | 5,765 | 6,342 | 6,918 |
〜40 | 5,189 | 5,573 | 5,765 | 5,765 | 5,957 | 5,957 | 6,726 | 7,110 | 7,495 | 8,455 |
〜60 | 6,726 | 6,918 | 7,302 | 7,495 | 7,687 | 7,879 | 9,032 | 9,224 | 10,185 | 11,530 |
〜80 | 7,879 | 8,263 | 8,648 | 9,032 | 9,416 | 9,801 | 10,762 | 11,338 | 12,491 | 14,221 |
〜100 | 9,224 | 9,416 | 10,185 | 10,377 | 10,954 | 11,146 | 12,299 | 13,068 | 14,413 | 16,334 |
〜120 | 10,377 | 10,954 | 11,530 | 12,107 | 12,491 | 12,875 | 14,605 | 15,374 | 16,719 | 19,217 |
〜140 | 11,915 | 12,107 | 13,452 | 13,644 | 14,028 | 14,413 | 16,142 | 17,103 | 18,833 | 21,523 |
〜160 | 13,068 | 13,452 | 14,413 | 14,989 | 15,566 | 15,950 | 18,064 | 18,833 | 20,754 | 23,253 |
〜180 | 13,644 | 14,413 | 15,374 | 15,950 | 16,527 | 17,103 | 19,217 | 20,370 | 22,484 | 25,943 |
〜200 | 16,527 | 17,295 | 18,833 | 19,217 | 19,986 | 20,754 | 23,445 | 24,790 | 27,672 | 31,708 |
〜250 | 19,794 | 20,754 | 22,292 | 23,060 | 23,829 | 24,790 | 28,057 | 29,786 | 33,245 | 38,242 |
〜300 | 22,868 | 23,829 | 25,751 | 26,712 | 27,865 | 28,826 | 32,669 | 34,591 | 38,434 | 44,583 |
〜350 | 26,135 | 27,288 | 29,402 | 30,747 | 31,708 | 32,861 | 37,473 | 39,779 | 44,391 | 50,925 |
〜400 | 29,210 | 30,555 | 33,053 | 34,398 | 35,744 | 37,089 | 42,085 | 44,583 | 49,772 | 57,459 |
〜450 | 32,477 | 33,822 | 36,704 | 38,242 | 39,779 | 40,932 | 46,697 | 49,580 | 55,345 | 63,993 |
〜500 | 35,551 | 37,281 | 40,164 | 41,983 | 43,623 | 45,160 | 51,502 | 54,576 | 60,918 | 70,526 |
ヤマト便・佐川急便・福山通運 送料表
※送料は10%消費税込の表示です。
配送区分 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2 | 1,940 | 1,380 | 1,240 | 1,120 | 1,100 | 960 |
〜3 | 2,540 | 2,000 | 1,880 | 1,790 | 1,750 | 1,640 |
〜10 | 3,200 | 2,680 | 2,570 | 2,500 | 2,450 | 2,350 |
配送区分 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2 | 960 | 960 | 960 | 1,000 | 1,100 | 1,490 |
〜3 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,630 | 1,750 | 2,770 |
〜10 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,450 | 4,110 |