送料について
送料について
商品の配送にかかる送料についてご案内いたします。送料は配送先の地域や商品の重量によって異なり、すべて消費税込みの価格で表示されています。詳細な送料表をご確認いただき、お届け先に応じた費用をご確認ください。
送料について
送料は配送区分と配送先都道府県により異なります。
各商品の配送区分
| 商品 | 配送区分 | 
|---|---|
| 玄関ドア | 約38 | 
| 室内ドア | 約25 | 
| クローゼットドア(1枚) | 約8 | 
| クローゼットドア(2枚) | 約16 | 
| クローゼットドア(4枚) | 約32 | 
| 玄関用ドア枠セット | 約17~ | 
| 室内用ドア枠セット | 約13~ | 
| クローゼット用ドア枠セット | 約13 | 
| ドアノブ各種 | 約1~3 | 
| 玄関用ドアクローザー | 約4 | 
沖縄・離島への配送について
沖縄県および一部離島への配送は、システム上送料が自動計算されません。
ご注文後に送料をお見積もりし、メールでご連絡いたします。
(銀行振込の場合は、送料が確定するまでお支払いをお控えください)
貨物運送便 送料表
※送料は10%消費税込の表示です。
| 配送区分 | 滋賀県 大阪府 京都府 奈良県 | 岐阜県 三重県 和歌山県 | 兵庫県 福井県 鳥取県 | 愛知県 岡山県 | 香川県 富山県 石川県 | 徳島県 島根県 | 静岡県 高知県 山梨県 長野県 | 広島県 愛媛県 | 東京都 群馬県 神奈川県 | 埼玉県 千県葉 山口県 新潟県 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 
| 〜20 | 3,200 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 
| 〜30 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 4,600 | 4,800 | 4,800 | 
| 〜40 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 
| 〜60 | 4,800 | 5,200 | 5,400 | 5,500 | 5,700 | 5,700 | 6,100 | 6,300 | 6,700 | 7,100 | 
| 〜80 | 5,400 | 5,500 | 6,100 | 6,300 | 6,500 | 6,700 | 7,100 | 7,500 | 8,000 | 8,200 | 
| 〜100 | 5,700 | 6,300 | 6,700 | 7,100 | 7,300 | 7,700 | 8,000 | 8,200 | 9,000 | 9,400 | 
| 〜120 | 6,500 | 7,100 | 7,500 | 8,000 | 8,200 | 8,800 | 9,000 | 9,400 | 10,200 | 10,700 | 
| 〜140 | 7,100 | 7,900 | 8,200 | 8,800 | 9,200 | 9,600 | 10,200 | 10,500 | 11,500 | 11,900 | 
| 〜160 | 7,900 | 8,200 | 9,000 | 9,400 | 10,000 | 10,500 | 10,900 | 11,500 | 12,700 | 13,000 | 
| 〜180 | 8,000 | 8,800 | 9,600 | 10,000 | 10,400 | 11,100 | 11,700 | 12,100 | 13,200 | 13,600 | 
| 〜200 | 9,400 | 10,400 | 11,100 | 11,700 | 12,500 | 13,000 | 13,600 | 14,400 | 15,900 | 16,500 | 
| 〜250 | 10,900 | 11,900 | 12,800 | 13,600 | 14,400 | 15,300 | 16,100 | 16,900 | 18,600 | 19,600 | 
| 〜300 | 12,300 | 13,200 | 14,800 | 15,700 | 16,500 | 17,700 | 18,600 | 19,400 | 21,500 | 22,500 | 
| 〜350 | 13,800 | 15,200 | 16,500 | 17,700 | 18,600 | 19,800 | 21,100 | 22,100 | 24,400 | 25,700 | 
| 〜400 | 15,300 | 16,700 | 18,400 | 19,600 | 20,900 | 22,100 | 23,400 | 24,800 | 27,300 | 28,600 | 
| 〜450 | 16,900 | 18,200 | 20,200 | 21,500 | 22,800 | 24,600 | 25,900 | 27,300 | 30,100 | 31,500 | 
| 〜500 | 18,200 | 20,200 | 21,900 | 23,600 | 25,000 | 26,700 | 28,200 | 29,800 | 33,000 | 34,800 | 
| 配送区分 | 茨城県 栃木県 | 佐賀県 | 福岡県 大分県 熊本県 | 福島県 | 宮城県 長崎県 | 山形県 | 岩手県 宮崎県 鹿児島県 | 秋田県 | 青森県 | 北海道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 
| 〜20 | 4,000 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,600 | 4,600 | 4,800 | 4,800 | 5,200 | 5,500 | 
| 〜30 | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,100 | 6,300 | 6,900 | 7,500 | 
| 〜40 | 5,700 | 6,100 | 6,300 | 6,300 | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 7,700 | 8,000 | 9,000 | 
| 〜60 | 7,300 | 7,500 | 7,900 | 8,000 | 8,200 | 8,400 | 9,600 | 9,800 | 10,700 | 12,100 | 
| 〜80 | 8,400 | 8,800 | 9,200 | 9,600 | 10,000 | 10,400 | 11,300 | 11,900 | 13,000 | 14,800 | 
| 〜100 | 9,800 | 10,000 | 10,700 | 10,900 | 11,500 | 11,700 | 12,800 | 13,600 | 15,000 | 16,900 | 
| 〜120 | 10,900 | 11,500 | 12,100 | 12,700 | 13,000 | 13,400 | 15,200 | 15,900 | 17,300 | 19,800 | 
| 〜140 | 12,500 | 12,700 | 14,000 | 14,200 | 14,600 | 15,000 | 16,700 | 17,700 | 19,400 | 22,100 | 
| 〜160 | 13,600 | 14,000 | 15,000 | 15,500 | 16,100 | 16,500 | 18,600 | 19,400 | 21,300 | 23,800 | 
| 〜180 | 14,200 | 15,000 | 15,900 | 16,500 | 17,100 | 17,700 | 19,800 | 20,900 | 23,000 | 26,500 | 
| 〜200 | 17,100 | 17,800 | 19,400 | 19,800 | 20,500 | 21,300 | 24,000 | 25,300 | 28,200 | 32,300 | 
| 〜250 | 20,300 | 21,300 | 22,800 | 23,600 | 24,400 | 25,300 | 28,600 | 30,300 | 33,800 | 38,800 | 
| 〜300 | 23,400 | 24,400 | 26,300 | 27,300 | 28,400 | 29,400 | 33,200 | 35,100 | 39,000 | 45,100 | 
| 〜350 | 26,700 | 27,800 | 30,000 | 31,300 | 32,300 | 33,400 | 38,000 | 40,300 | 44,900 | 51,500 | 
| 〜400 | 29,800 | 31,100 | 33,600 | 34,900 | 36,300 | 37,600 | 42,600 | 45,100 | 50,300 | 58,000 | 
| 〜450 | 33,000 | 34,400 | 37,300 | 38,800 | 40,300 | 41,500 | 47,200 | 50,100 | 55,900 | 64,500 | 
| 〜500 | 36,100 | 37,800 | 40,700 | 42,500 | 44,200 | 45,700 | 52,100 | 55,100 | 61,500 | 71,100 | 
ヤマト便・佐川急便・福山通運 送料表
※送料は10%消費税込の表示です。
| 配送区分 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2 | 1,940 | 1,380 | 1,240 | 1,120 | 1,100 | 960 | 
| 〜3 | 2,540 | 2,000 | 1,880 | 1,790 | 1,750 | 1,640 | 
| 〜10 | 3,200 | 2,680 | 2,570 | 2,500 | 2,450 | 2,350 | 
| 配送区分 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2 | 960 | 960 | 960 | 1,000 | 1,100 | 1,490 | 
| 〜3 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,630 | 1,750 | 2,770 | 
| 〜10 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,450 | 4,110 | 
 
                
             
                     
                    