送料について
CONTENTS|目次
送料について
商品の配送にかかる送料についてご案内いたします。送料は配送先の地域や商品の重量によって異なり、すべて消費税込みの価格で表示されています。詳細な送料表をご確認いただき、お届け先に応じた費用をご確認ください。
送料について
送料は配送区分と配送先都道府県により異なります。
各商品の配送区分
| 商品 | 配送区分 |
|---|---|
| 玄関ドア | 約38 |
| 室内ドア | 約25 |
| クローゼットドア(1枚) | 約8 |
| クローゼットドア(2枚) | 約16 |
| クローゼットドア(4枚) | 約32 |
| 玄関用ドア枠セット | 約17~ |
| 室内用ドア枠セット | 約13~ |
| クローゼット用ドア枠セット | 約13 |
| ドアノブ各種 | 約1~3 |
| 玄関用ドアクローザー | 約4 |
沖縄・離島への配送について
沖縄県および一部離島への配送は、システム上送料が自動計算されません。
ご注文後に送料をお見積もりし、メールでご連絡いたします。
(銀行振込の場合は、送料が確定するまでお支払いをお控えください)
貨物運送便 送料表
※送料は10%消費税込の表示です。
| 配送区分 | 大阪府 | 滋賀県 京都府 奈良県 |
岐阜県 三重県 和歌山県 |
兵庫県 福井県 鳥取県 |
愛知県 岡山県 |
香川県 富山県 石川県 |
徳島県 島根県 |
静岡県 高知県 山梨県 長野県 |
広島県 愛媛県 |
東京都 | 群馬県 神奈川県 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10 | 4,100 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,300 | 4,000 |
| 〜20 | 4,200 | 4,000 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,200 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,900 | 4,600 |
| 〜30 | 4,400 | 4,100 | 4,300 | 4,400 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,800 | 5,100 | 4,800 |
| 〜40 | 4,800 | 4,500 | 4,700 | 4,700 | 4,900 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,400 | 6,100 | 5,800 |
| 〜60 | 5,300 | 4,700 | 4,900 | 5,200 | 5,300 | 5,400 | 5,700 | 6,000 | 6,200 | 7,000 | 6,400 |
| 〜80 | 5,900 | 5,300 | 5,700 | 5,900 | 6,100 | 6,500 | 6,700 | 6,900 | 7,200 | 8,200 | 7,600 |
| 〜100 | 6,500 | 5,900 | 6,300 | 6,700 | 6,900 | 7,300 | 7,500 | 7,900 | 8,300 | 9,300 | 8,800 |
| 〜120 | 7,400 | 6,500 | 6,900 | 7,300 | 7,900 | 8,300 | 8,500 | 8,900 | 9,200 | 11,000 | 10,200 |
| 〜140 | 7,700 | 6,900 | 7,500 | 8,100 | 8,500 | 9,100 | 9,500 | 9,700 | 10,300 | 12,000 | 11,200 |
| 〜160 | 8,600 | 7,500 | 8,300 | 8,700 | 9,300 | 9,700 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | 13,500 | 12,300 |
| 〜180 | 9,200 | 8,100 | 8,700 | 9,500 | 10,300 | 10,700 | 11,300 | 11,700 | 12,500 | 14,700 | 13,500 |
| 〜200 | 9,600 | 8,400 | 9,100 | 9,700 | 10,700 | 11,100 | 11,500 | 12,500 | 13,100 | 15,300 | 14,200 |
| 〜250 | 10,900 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,300 | 13,100 | 13,700 | 14,700 | 15,300 | 18,400 | 17,000 |
| 〜300 | 12,700 | 11,000 | 12,200 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,100 | 17,100 | 17,900 | 21,500 | 19,700 |
| 〜350 | 14,400 | 12,300 | 13,600 | 14,800 | 16,000 | 17,200 | 18,000 | 19,500 | 20,300 | 24,600 | 22,500 |
| 〜400 | 15,800 | 13,500 | 15,100 | 16,700 | 18,000 | 19,400 | 20,400 | 21,800 | 23,300 | 28,000 | 25,700 |
| 〜450 | 17,500 | 14,900 | 16,700 | 18,300 | 20,000 | 21,400 | 22,800 | 24,200 | 25,700 | 31,100 | 28,500 |
| 〜500 | 19,300 | 16,400 | 18,100 | 19,900 | 21,900 | 23,600 | 24,800 | 26,600 | 28,300 | 34,200 | 31,300 |
| 配送区分 | 千葉県 山口県 新潟県 |
茨城県 栃木県 |
佐賀県 | 福岡県 大分県 熊本県 |
福島県 | 宮城県 長崎県 |
山形県 | 岩手県 宮崎県 鹿児島県 |
秋田県 | 青森県 | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,600 |
| 〜20 | 4,600 | 4,600 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,400 | 5,800 | 6,200 |
| 〜30 | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,400 | 5,800 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,200 | 6,600 | 7,000 |
| 〜40 | 6,000 | 6,000 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,400 | 7,600 | 8,200 | 9,000 |
| 〜60 | 6,800 | 6,800 | 7,400 | 7,600 | 8,000 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,000 | 9,600 | 10,900 |
| 〜80 | 8,200 | 8,200 | 9,000 | 9,600 | 9,800 | 10,200 | 10,400 | 11,000 | 11,600 | 12,600 | 14,100 |
| 〜100 | 9,400 | 9,400 | 10,600 | 11,200 | 11,400 | 11,800 | 12,000 | 13,200 | 13,800 | 15,200 | 17,600 |
| 〜120 | 10,800 | 10,800 | 11,900 | 12,800 | 13,200 | 13,400 | 13,800 | 15,200 | 15,800 | 17,500 | 19,900 |
| 〜140 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 15,000 | 15,400 | 15,800 | 17,400 | 18,200 | 20,000 | 22,900 |
| 〜160 | 13,400 | 13,400 | 14,900 | 15,900 | 16,800 | 17,200 | 17,800 | 19,400 | 20,400 | 22,600 | 25,900 |
| 〜180 | 14,800 | 14,800 | 16,300 | 17,700 | 18,200 | 19,000 | 19,600 | 21,400 | 22,600 | 25,100 | 28,900 |
| 〜200 | 15,400 | 15,400 | 17,400 | 18,600 | 19,400 | 20,000 | 20,600 | 22,500 | 23,900 | 26,500 | 30,600 |
| 〜250 | 18,200 | 18,200 | 20,600 | 22,200 | 23,000 | 24,000 | 24,600 | 27,100 | 28,900 | 32,000 | 37,000 |
| 〜300 | 21,600 | 21,600 | 24,300 | 26,400 | 27,200 | 28,400 | 29,200 | 32,500 | 34,500 | 38,400 | 44,300 |
| 〜350 | 24,800 | 24,800 | 28,100 | 30,400 | 31,600 | 32,800 | 33,800 | 37,500 | 39,900 | 44,600 | 51,500 |
| 〜400 | 28,200 | 28,200 | 31,700 | 34,500 | 35,800 | 37,200 | 38,400 | 42,700 | 45,500 | 50,800 | 59,100 |
| 〜450 | 31,400 | 31,400 | 35,500 | 38,700 | 40,200 | 41,800 | 43,400 | 47,900 | 50,900 | 57,200 | 66,400 |
| 〜500 | 34,600 | 34,600 | 39,300 | 42,500 | 44,400 | 46,200 | 48,000 | 53,100 | 56,500 | 63,400 | 73,600 |
ヤマト便・佐川急便・福山通運 送料表
※送料は10%消費税込の表示です。
| 配送区分 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2 | 1,940 | 1,380 | 1,240 | 1,120 | 1,100 | 960 |
| 〜3 | 2,540 | 2,000 | 1,880 | 1,790 | 1,750 | 1,640 |
| 〜10 | 3,200 | 2,680 | 2,570 | 2,500 | 2,450 | 2,350 |
| 配送区分 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2 | 960 | 960 | 960 | 1,000 | 1,100 | 1,490 |
| 〜3 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,630 | 1,750 | 2,770 |
| 〜10 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,450 | 4,110 |